 
						| Rallye | |||
| 1 | Patrik Dinkel Tamara Lutz | AMC Coburg | 43,41 Punkte | 
| 2 | Hans Limpert Max Limpert | AC Ebern | 41,81 Punkte | 
| 3 | Sebastian Schmidt | MSC Bayreuth | 40,26 Punkte | 
| RALLYE-JUNIOREN | |||
| 1 | Patrik Dinkel | AMC Coburg | 43,41 Punkte | 
| 2 | Kilian Nierenz | AMC Naila | 27,44 Punkte | 
| 3 | Dominik Bayer | AMSC Bindlach | 5,00 Punkte | 
 
						| Cross-Slalom | |||
| 1 | Frank Hornfeck | AMC Naila | 163,98 Punkte | 
| 2 | Kilian Nierenz | AMC Naila | 161,19 Punkte | 
| 3 | Tobias Hornfeck | AMC Naila | 152,70 Punkte | 
 
						| SLALOM  | |||
| 1 | Thomas Gürtler | MSC Scheßlitz | 134,80 Punkte | 
| 2 | Benedikt Siegel | MSC Pegnitz | 131,52 Punkte | 
| 3 | Stefan Bätz | AMC Coburg | 126,30 Punkte | 
 
						| Jugendkart | |||
| K 1 | Michail Popov | MSC Marktredwitz | 78,34 Punkte | 
| K 2 | Luca Sebald | MSC Auerbach | 66,38 Punkte | 
| K 3 | Louis Sebald | MSC Auerbach | 76,96 Punkte | 
| K 4 | Leni Reithmeier | AC Waldershof | 60,14 Punkte | 
| K 5 | Luis Sollfrank | MSV Falkenberg | 57,42 Punkte | 
 
						 
 
